В Псковской области подорожал репчатый лук
Таблица изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 21 по 27 июня 2016 года опубликованная на сайте Псковстата.

Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
20.06.2016 | 27.06.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,35 | 324,35 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 225,76 | 226,46 | 100,3 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 454,60 | 455,38 | 100,2 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 118,50 | 119,97 | 101,2 |
Сосиски, сардельки, кг | 299,60 | 300,33 | 100,2 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 347,86 | 350,79 | 100,8 |
Колбаса вареная, кг | 282,96 | 281,83 | 99,6 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 115,28 | 114,96 | 99,7 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 111,68 | 114,77 | 102,8 |
Масло сливочное, кг | 483,57 | 478,21 | 98,9 |
Масло подсолнечное, кг | 116,16 | 116,16 | 100,0 |
Маргарин, кг | 154,35 | 150,92 | 97,8 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,97 | 50,97 | 100,0 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,80 | 64,14 | 99,0 |
Сметана, кг | 171,90 | 172,25 | 100,2 |
Творог жирный, кг | 337,97 | 337,97 | 100,0 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 472,16 | 471,72 | 99,9 |
Яйца куриные, 10 шт, | 53,28 | 53,71 | 100,8 |
Сахар-песок, кг | 52,41 | 52,31 | 99,8 |
Карамель, кг | 201,56 | 203,15 | 100,8 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 288,78 | 291,73 | 101,0 |
Печенье, кг | 152,47 | 152,64 | 100,1 |
Чай черный байховый, кг | 807,36 | 810,96 | 100,5 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,49 | 13,68 | 101,4 |
Мука пшеничная, кг | 37,79 | 38,92 | 103,0 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,38 | 62,38 | 100,0 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,63 | 77,74 | 98,9 |
Рис шлифованный, кг | 74,95 | 74,23 | 99,0 |
Пшено, кг | 42,28 | 42,50 | 100,5 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 101,50 | 103,97 | 102,4 |
Вермишель, кг | 85,76 | 86,23 | 100,6 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 85,65 | 85,82 | 100,2 |
Картофель, кг | 24,25 | 26,69 | 110,1 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29,19 | 29,64 | 101,5 |
Лук репчатый, кг | 30,63 | 33,33 | 108,8 |
Морковь, кг | 41,20 | 41,86 | 101,6 |
Огурцы свежие, кг | 79,01 | 72,81 | 92,2 |
Помидоры свежие, кг | 134,73 | 128,71 | 95,5 |
Яблоки, кг | 104,19 | 105,20 | 101,0 |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках







Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.