В преддверии Пасхи в Псковской области дорожают куриные яйца
Таблица изменений потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 21 по 27 марта 2017 года:
Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
20.03.2017 | 27.03.2017 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 323,76 | 325,98 | 100,7 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 222,46 | 223,22 | 100,3 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 447,73 | 447,73 | 100,0 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 118,95 | 116,77 | 98,2 |
Сосиски, сардельки, кг | 321,36 | 321,25 | 99,97 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 374,37 | 375,56 | 100,3 |
Колбаса вареная, кг | 306,56 | 304,70 | 99,4 |
Консервы мясные, 350г | 118,51 | 117,61 | 99,2 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 105,36 | 106,19 | 100,8 |
Масло сливочное, кг | 553,92 | 553,00 | 99,8 |
Масло подсолнечное, кг | 108,77 | 108,77 | 100,0 |
Маргарин, кг | 153,01 | 154,04 | 100,7 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 55,76 | 56,33 | 101,0 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 76,26 | 74,34 | 97,5 |
Сметана, кг | 183,67 | 183,74 | 100,04 |
Творог жирный, кг | 315,47 | 315,28 | 99,9 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 502,11 | 502,40 | 100,1 |
Яйца куриные, 10 шт. | 58,65 | 60,80 | 103,7 |
Сахар-песок, кг | 41,02 | 41,12 | 100,2 |
Карамель, кг | 203,25 | 202,77 | 99,8 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 307,65 | 308,15 | 100,2 |
Печенье, кг | 161,20 | 161,20 | 100,0 |
Чай черный байховый, кг | 732,15 | 724,63 | 99,0 |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,70 | 12,50 | 98,4 |
Мука пшеничная, кг | 38,91 | 38,79 | 99,7 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 64,09 | 64,03 | 99,9 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 71,66 | 71,34 | 99,6 |
Рис шлифованный, кг | 72,51 | 71,87 | 99,1 |
Пшено, кг | 41,10 | 41,10 | 100,0 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 90,05 | 89,77 | 99,7 |
Вермишель, кг | 84,19 | 83,91 | 99,7 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 84,99 | 86,15 | 101,4 |
Картофель, кг | 18,92 | 19,84 | 104,9 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 14,54 | 14,74 | 101,4 |
Лук репчатый, кг | 25,35 | 25,54 | 100,8 |
Морковь, кг | 27,37 | 27,99 | 102,3 |
Огурцы свежие, кг | 160,14 | 156,23 | 97,6 |
Помидоры свежие, кг | 133,64 | 132,62 | 99,2 |
Яблоки, кг | 82,68 | 83,00 | 100,4 |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках







Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.