Комитет по управлению муниципальной имуществом сообщает
Комитет по управлению муниципальной имуществом сообщает о наличии свободных нежилых помещений, находящихся в собственности Муниципального образования «Города Великие Луки», подлежащих сдаче в аренду и выкупу.
Для получения более подробной информации о нежилых помещениях, а также их осмотра, можно обратиться по телефону 8 (81153) 3-74-75, либо по адресу: г. Великие Луки, пл. Ленина, д. 1, кабинет 161.
Список свободных помещений, находящихся в собственности Муниципального образования "Город Великие Луки", предназначенных для сдачи в аренду и выкупа (по состоянию на 01.12.2022) По всем вопросам обращаться в Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Великие Луки по телефону 3-74-75, либо по адресу: пл. Ленина, д. 1, каб 161 | |||||
Описание | Адрес | № помещения | Площадь, кв.м | Приложение | |
1 | Нежилое помещение | ул. Богдановская, д. 4 | 1003 | 72,6 | в перечне муниципального имущества |
2 | Часть нежилого помещения | пер.Богдановский, д.18 | 1011 | 1 615,0 | склады |
3 | Часть нежилого помещения | ул.Вокзальная, д.34 | 1003 | 133,4 | 2 этаж, часть помещения, в перечне муниципального имущества |
4 | Нежилое помещение | пр-кт. Гагарина, д. 19 | 1007 | 62,4 | |
5 | Нежилое помещение | пр-кт. Гагарина, д. 69 | 1003 | 35,5 | в перечне муниципального имущества |
6 | Нежилое помещение | пр-кт. Гагарина, д. 121/2 | 1005 | 12,2 | подъезд |
7 | Нежилое помещение | пр-кт. Гагарина, д. 121/2 | 1002 | 73,1 | |
8 | Нежилое помещение | пр-кт. Гагарина, д. 139 | 1002 | 367,4 | цокольный этаж |
9 | Часть нежилого помещения | ул.Дьяконова, д.14 | 1001 | 471,9 | часть помещения, в перечне муниципального имущества |
10 | Часть нежилого помещения | ул. Комсомольская, д. 5 | часть пом. | 20,0 | два кабинета |
11 | Нежилое помещение | ул. Комсомольца Зверева, д.4/35 | 1005 | 92,7 | подвал |
12 | Нежилое помещение | ул. Комсомольца Зверева, д. 37 | 1013 | 287,0 | 3 этаж |
13 | Нежилое помещение | наб. Лейтенанта Шмидта, д.12 | 1 | 112,5 | |
14 | Нежилое помещение | наб. Лейтенанта Шмидта, д.10 | 1001 | 251,9 | |
15 | Нежилое помещение | пр-кт. Ленина, д.29 | 1006 | 66,0 | подвал |
16 | Нежилое помещение | пр-кт. Ленина, д.29 | 2003 | 48,5 | подвал |
17 | Нежилое здание | ул. Л.Толстого, д.10 | здание | 418,5 | |
18 | Нежилое помещение | ул. Малышева, д.26 | 2001 | 50,3 | |
19 | Нежилое помещение | ул. Малышева, д.28 | 88,1 | ||
20 | Нежилое помещение | ул. Малышева, д.28 | 1005 | 103,3 | |
21 | Нежилое помещение | ул. Маршала Жукова, д.18, корп.1 | 2001 | 86,8 | |
22 | Нежилое помещение | ул. М. Кузьмина, д. 11 | часть пом. | 211,8 | |
23 | Нежилое помещение | пр-кт. Октябрьский, д.116 | 1006 | 76,9 | |
24 | Нежилое помещение | пр-кт. Октябрьский, д.116 | 1009 | 212,4 | |
25 | Нежилое помещение | пр-кт. Октябрьский, д.116 | 1011 | 18,9 | подъезд |
26 | Нежилое помещение | пр-кт. Октябрьский, д.116 | 2001 | 15,1 | подъезд, в перечне муниципального имущества |
27 | Нежилое помещение | ул. Р. Люксембург, д. 23/26 | 1001 | 286,8 | |
28 | Нежилое помещение | ул. Ставского, д.16 | 1003 | 67,8 | |
29 | Нежилое помещение | ул. Ставского, д.16 | 2001 | 28,0 | |
30 | Нежилое помещение | ул. Ставского, д.21 | 1001 | 203,4 | |
31 | Нежилое помещение | ул. Ставского, д.26 | 1001 | 10,7 | один вход |
32 | Нежилое помещение | ул. Ставского, д.28 | 1002 | 45,9 | |
33 | Часть нежилого помещения | ул. Ставского, д.28 | 1003 | 26,5 | отдельные кабинеты, общий коридор |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках







Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.