Пассажирские поезда в Украину курсируют без изменений
Продажа билетов на все пассажирские поезда дальнего следования, прицепные и беспересадочные вагоны и транзитные поезда, курсирующие в сообщении с Украиной не приостанавливалась. Об этом Интернет-порталу ВЛуки.ру сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Движение поездов из России в Украину и из Украины в Россию осуществляется согласно графику. Всего согласно графику в сообщении с Украиной в настоящее время курсируют 46 поездов дальнего следования. В том числе: 14 поездов формирования ОАО «ФПК», 25 поездов – формирования «Укрзализниця», 1 поезд совместного формирования ОАО «ФПК» и «Укрзализниця», 3 поезда – формирования Белорусской железной дороги, 2 поезда – формирования железных дорог Молдавии, 1 поезд – формирования железных дорог Азербайджана. Кроме того, в сообщении с Украиной курсируют два электропоезда: 1 электропоезд – формирования ОАО «ФПК» и 1 электропоезд – формирования «Укрзализниця».
Пассажирские поезда, курсирующие в сообщении Россия – Украина в марте 2014 года
№п/п | № поезда | Сообщение | Периодичность | Формирование | Стык сдачи/приема |
1 | 5/6 | Москва – Киев | ежедневно | УЗ | Зерново |
2 | 23/24 | Москва – Одесса | ежедневно | УЗ | Зерново |
3 | 41/42 | Москва – Чернигов – Киев | ежедневно | УЗ | Зерново |
4 | 55/56 | Москва – Хмельницкий | ежедневно | УЗ | Зерново |
5 | 61/62 | Москва – Николаев | ежедневно | УЗ | Зерново |
6 | 74/73 | Москва – Львов | ежедневно | УЗ | Зерново |
7 | 78/77 | Москва – Ковель | ежедневно | УЗ | Зерново |
8 | 90/89 | Москва – Жмеринка | по нечетным | УЗ | Зерново |
9 | 117/118 | Москва – Сумы | ежедневно | УЗ | Зерново |
10 | 21/22 | Москва – Киев | по датам (6,7/03) | ФПК | Зерново |
11 | 33/34 | Москва – Одесса | по нечетным | ФПК | Зерново |
12 | 1/2 | Москва – Киев | ежедневно (нечет.-ФПК,чет-УЗ) | ФПК и УЗ | Зерново |
13 | 15/16 | Москва – Ужгород – Будапешт | ежедневно | ФПК | Зерново |
14 | 59/60 | Москва – София | ежедневно | ФПК | Зерново |
15 | 65/66 | Москва – Кишинев | почетным | ФПК | Зерново |
16 | 47/48 | Москва – Кишинев | ежедневно | ЧФМ | Зерново |
17 | 341/342 | Москва – Кишинев | ежедневно | ЧФМ | Зерново |
18 | 7/8 | С.Петербург – Севастополь | по четным | ФПК | Казачья Лопань |
19 | 19/20 | С.Петербург – Одесса | три раза в неделю -пн, ср, пт | ФПК | Казачья Лопань |
20 | 29/30 | Москва – Симферополь | по четным | ФПК | Казачья Лопань |
21 | 53/54 | Пермь – Симферополь | по четным | ФПК | Казачья Лопань |
22 | 10/9 | Москва – Донецк | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
23 | 16/15 | Москва – Днепропетровск | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
24 | 18/17 | Москва – Севастополь | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
25 | 20/19 | Москва – Харьков | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
26 | 53/54 | С.Петербург – Киев | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
27 | 68/67 | Москва – Симферополь | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
28 | 70/69 | Москва – Бердянск | по четным двугруппный с № 74/73 Кривой Рог – Москва | УЗ | Казачья Лопань |
29 | 74/73 | Москва – Кривой Рог | по четным двугруппный с № 70/69 Бердянск – Москва | УЗ | Казачья Лопань |
30 | 78/77 | Москва – Мариуполь | ежедневно | УЗ | Казачья Лопань |
31 | 92/91 | Москва – Полтава – Кременчуг | по нечетным | УЗ | Казачья Лопань |
32 | 98/97 | Москва – Керчь – Феодосия | по нечетным | УЗ | Казачья Лопань |
33 | 144/143 | С.Петербург – Харьков – Донецк | по нечетным | УЗ | Казачья Лопань |
34 | 335/336 | С.Петербург – Днепропетровск | по четным | УЗ | Казачья Лопань |
35 | 327/328 | Н.Тагил – Харьков | по четным | ФПК | Тополи |
36 | 371/372 | Уфа – Одесса | по датам, 9,15,21,27/03 | ФПК | Тополи |
37 | 11/12 | Москва – Луганск | ежедневно | УЗ | Выстрел |
38 | 331/332 | Воронеж – Киев | 2 раза в неделю, вт,пт | ФПК | Волфино |
39 | 141/142 | Екатеринбург – Симферополь | по четным | ФПК | Успенская |
40 | 23/24 | Москва – Адлер | по нечетным, двухгруппный с № 27/28 | ФПК | Успенская |
27/28 | Москва – Кисловодск | по нечетным, двухгруппный с № 23/24 | ФПК | Успенская | |
41 | 17/18 | Адлер – Киев | по нечетным | УЗ | Успенская |
42 | 25/26 | Кисловодск – Киев | по четным | УЗ | Успенская |
43 | 301/302 | Адлер – Минск | по четным | БЧ | Успенская |
44 | 389/390 | Анапа – Минск | по датам, 3,7,11,15,19,23,27,31/03 | БЧ | Успенская |
45 | 355/356 | Мин.Воды – Минск | по датам, 1,5,9,13,17,21,25,29/03 | БЧ | Успенская |
46 | 369/370 | Харьков – Баку | по датам 2,6,10,14,18,22,26,30/03 | A3 | Успенская |
э/поезд | 815/816 | Белгород – Харьков | ежедневно, кроме чт | УЗ | Казачья Лопань |
э/поезд | 817/818 | Белгород – Харьков | ежедневно, кроме пн | ФПК | Казачья Лопань |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках







Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.