В Псковской области подорожали рис и гречка
На сайте Псковстата опубликована таблица изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 31 мая по 6 июня 2016 года.

Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
31.05.2016 | 06.06.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,60 | 325,46 | 100,3 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 223,81 | 223,32 | 99,8 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 454,60 | 454,60 | 100,0 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 119,10 | 118,16 | 99,2 |
Сосиски, сардельки, кг | 301,46 | 298,30 | 99,0 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 349,21 | 345,96 | 99,1 |
Колбаса вареная, кг | 283,42 | 282,30 | 99,6 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 114,76 | 112,59 | 98,1 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 110,71 | 109,78 | 99,2 |
Масло сливочное, кг | 488,71 | 478,18 | 97,9 |
Масло подсолнечное, кг | 118,07 | 117,45 | 99,5 |
Маргарин, кг | 155,43 | 154,38 | 99,3 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,29 | 51,40 | 100,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 63,94 | 65,12 | 101,9 |
Сметана, кг | 174,04 | 172,26 | 99,0 |
Творог жирный, кг | 339,53 | 333,26 | 98,2 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 481,22 | 481,22 | 100,0 |
Яйца куриные, 10 шт, | 53,43 | 50,99 | 95,4 |
Сахар-песок, кг | 52,82 | 52,29 | 99,0 |
Карамель, кг | 202,51 | 202,51 | 100,0 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 292,62 | 288,88 | 98,7 |
Печенье, кг | 153,15 | 153,15 | 100,0 |
Чай черный байховый, кг | 805,61 | 804,31 | 99,8 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,86 | 13,59 | 98,1 |
Мука пшеничная, кг | 38,95 | 38,47 | 98,8 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 61,85 | 61,97 | 100,2 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,50 | 78,52 | 100,03 |
Рис шлифованный, кг | 73,80 | 75,41 | 102,2 |
Пшено, кг | 42,97 | 42,61 | 99,2 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,01 | 101,69 | 102,7 |
Вермишель, кг | 85,45 | 85,45 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 85,76 | 86,30 | 100,6 |
Картофель, кг | 20,27 | 19,94 | 98,4 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 34,83 | 31,32 | 89,9 |
Лук репчатый, кг | 34,11 | 31,75 | 93,1 |
Морковь, кг | 41,49 | 41,41 | 99,8 |
Огурцы свежие, кг | 99,76 | 89,89 | 90,1 |
Помидоры свежие, кг | 129,30 | 124,12 | 96,0 |
Яблоки, кг | 103,32 | 102,39 | 99,1 |
Дополнительные материалы
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках






Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.