Капуста и помидоры подешевели в Псковской области
На сайте Псковстата опубликована таблица изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 2 по 8 августа 2016 года:

Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
01.08.2016 | 08.08.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,99 | 324,99 | 100,00 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 227,70 | 227,91 | 100,09 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 465,62 | 465,62 | 100,00 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 121,02 | 121,92 | 100,74 |
Сосиски, сардельки, кг | 301,06 | 301,52 | 100,15 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 345,99 | 348,47 | 100,72 |
Колбаса вареная, кг | 286,27 | 286,27 | 100,00 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 115,38 | 115,57 | 100,16 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 112,26 | 112,26 | 100,00 |
Масло сливочное, кг | 483,05 | 472,20 | 97,75 |
Масло подсолнечное, кг | 116,77 | 116,77 | 100,00 |
Маргарин, кг | 153,26 | 153,16 | 99,93 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,34 | 51,35 | 100,02 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 64,72 | 63,68 | 98,39 |
Сметана, кг | 176,28 | 176,51 | 100,13 |
Творог жирный, кг | 337,97 | 335,94 | 99,40 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 473,65 | 468,32 | 98,87 |
Яйца куриные, 10 шт, | 52,24 | 52,36 | 100,23 |
Сахар-песок, кг | 55,38 | 56,42 | 101,88 |
Карамель, кг | 200,04 | 200,00 | 99,98 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 294,23 | 290,49 | 98,73 |
Печенье, кг | 151,95 | 151,95 | 100,00 |
Чай черный байховый, кг | 819,11 | 809,50 | 98,83 |
Соль поваренная пищевая, кг | 14,18 | 14,14 | 99,72 |
Мука пшеничная, кг | 39,02 | 39,00 | 99,95 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 62,08 | 62,92 | 101,35 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 79,71 | 79,79 | 100,10 |
Рис шлифованный, кг | 75,16 | 74,70 | 99,39 |
Пшено, кг | 41,82 | 41,67 | 99,64 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 106,79 | 106,53 | 99,76 |
Вермишель, кг | 85,70 | 85,66 | 99,95 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 86,35 | 86,03 | 99,63 |
Картофель, кг | 26,94 | 26,03 | 96,62 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 29,43 | 27,58 | 93,71 |
Лук репчатый, кг | 32,81 | 32,22 | 98,20 |
Морковь, кг | 37,85 | 37,49 | 99,05 |
Огурцы свежие, кг | 50,47 | 47,16 | 93,44 |
Помидоры свежие, кг | 92,71 | 85,35 | 92,06 |
Яблоки, кг | 99,76 | 101,12 | 101,36 |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках






Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.