В Псковской области подешевели огурцы
Таблица изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 24 по 30 января 2017 года, опубликованная на официальном сайте Псковстат.
Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
23.01.2017 | 30.01.2017 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 327,96 | 324,52 | 99,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 233,25 | 231,28 | 99,2 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 446,38 | 446,38 | 100,0 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 127,78 | 126,13 | 98,7 |
Сосиски, сардельки, кг | 313,90 | 312,65 | 99,6 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 355,78 | 366,39 | 103,0 |
Колбаса вареная, кг | 294,36 | 294,95 | 100,2 |
Консервы мясные, 350г | 118,53 | 118,52 | 99,99 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 105,04 | 108,43 | 103,2 |
Масло сливочное, кг | 523,98 | 518,21 | 98,9 |
Масло подсолнечное, кг | 112,31 | 110,78 | 98,6 |
Маргарин, кг | 154,98 | 159,25 | 102,8 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 54,50 | 54,81 | 100,6 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 71,53 | 71,44 | 99,9 |
Сметана, кг | 180,10 | 180,17 | 100,04 |
Творог жирный, кг | 315,38 | 315,00 | 99,9 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 495,08 | 498,18 | 100,6 |
Яйца куриные, 10 шт. | 65,73 | 63,43 | 96,5 |
Сахар-песок, кг | 44,40 | 44,25 | 99,7 |
Карамель, кг | 204,63 | 205,11 | 100,2 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 306,68 | 309,92 | 101,1 |
Печенье, кг | 160,89 | 160,89 | 100,0 |
Чай черный байховый, кг | 737,42 | 738,13 | 100,1 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,50 | 13,71 | 101,6 |
Мука пшеничная, кг | 39,37 | 39,36 | 99,97 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63,55 | 64,02 | 100,7 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 75,73 | 71,25 | 94,1 |
Рис шлифованный, кг | 72,33 | 73,87 | 102,1 |
Пшено, кг | 41,52 | 41,48 | 99,9 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 99,31 | 97,24 | 97,9 |
Вермишель, кг | 85,52 | 83,67 | 97,8 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 86,68 | 87,25 | 100,7 |
Картофель, кг | 18,43 | 18,19 | 98,7 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 15,75 | 15,80 | 100,3 |
Лук репчатый, кг | 23,16 | 24,12 | 104,2 |
Морковь, кг | 26,84 | 27,61 | 102,9 |
Огурцы свежие, кг | 183,16 | 172,38 | 94,1 |
Помидоры свежие, кг | 146,19 | 145,56 | 99,6 |
Яблоки, кг | 84,88 | 84,95 | 100,1 |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках






Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.