В Псковской области подорожали огурцы и помидоры

На сайте псковстата опубликована таблица изменения потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 18 по 24 октября 2016 года.
Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
17.10.2016 | 24.10.2016 | ||
Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 324,66 | 324,66 | 100,0 |
Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 234,76 | 236,44 | 100,7 |
Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 456,25 | 447,99 | 98,2 |
Куры охлажденные и мороженые, кг | 125,10 | 126,75 | 101,3 |
Сосиски, сардельки, кг | 302,93 | 304,62 | 100,6 |
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 340,89 | 339,87 | 99,7 |
Колбаса вареная, кг | 286,32 | 282,67 | 98,7 |
Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 117,84 | 115,44 | 98,0 |
Рыба мороженая неразделанная, кг | 109,17 | 111,10 | 101,8 |
Масло сливочное, кг | 496,93 | 504,70 | 101,6 |
Масло подсолнечное, кг | 117,34 | 117,40 | 100,1 |
Маргарин, кг | 156,63 | 159,00 | 101,5 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 51,37 | 51,99 | 101,2 |
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 67,47 | 68,02 | 100,8 |
Сметана, кг | 179,18 | 180,53 | 100,8 |
Творог жирный, кг | 340,48 | 342,81 | 100,7 |
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 484,70 | 484,74 | 100,01 |
Яйца куриные, 10 шт, | 58,04 | 60,23 | 103,8 |
Сахар-песок, кг | 50,35 | 50,49 | 100,3 |
Карамель, кг | 206,14 | 207,34 | 100,6 |
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 301,77 | 302,46 | 100,2 |
Печенье, кг | 155,44 | 156,75 | 100,8 |
Чай черный байховый, кг | 828,85 | 833,02 | 100,5 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,74 | 13,76 | 100,2 |
Мука пшеничная, кг | 39,22 | 39,51 | 100,7 |
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 63,00 | 63,09 | 100,1 |
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 78,49 | 78,40 | 99,9 |
Рис шлифованный, кг | 74,99 | 74,69 | 99,6 |
Пшено, кг | 41,96 | 42,00 | 100,1 |
Крупа гречневая-ядрица, кг | 104,23 | 103,92 | 99,7 |
Вермишель, кг | 84,82 | 84,82 | 100,0 |
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 88,16 | 88,68 | 100,6 |
Картофель, кг | 17,65 | 16,91 | 95,8 |
Капуста белокочанная свежая, кг | 17,68 | 17,35 | 98,1 |
Лук репчатый, кг | 22,95 | 21,57 | 94,0 |
Морковь, кг | 27,48 | 26,75 | 97,3 |
Огурцы свежие, кг | 67,98 | 73,90 | 108,7 |
Помидоры свежие, кг | 80,03 | 86,76 | 108,4 |
Яблоки, кг | 96,60 | 92,99 | 96,3 |
👉 Подписывайтесь на наши страницы. Мы есть в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассниках







Комментарии
Еще никто не оставил комментариев.
Для того чтобы оставлять комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо авторизоваться на сайте.